Rang Fluggesellschaft1) jahr Anzahl Todesopfer3) Jahre8) Datum Todesopfer rate 2008
1 Qantas Airways 1922 0 0 36 - - 0,00
2 Finnair 1923 0 0 36 - - 0,00
3 Cathay Pacific 1946 0 0 36 - - 0,00
4 El Al 1948 0 0 36 - - 0,00
5 All Nippon Airways 1953 0 0 36 - - 0,00
6 Air Berlin11) 1979 0 0 30 - - 0,00
7 Virgin Atlantic Airways 1984 0 0 24 - - 0,00
8 Ryanair 1985 0 0 23 - - 0,00
9 Emirates Airline 1985 0 0 23 - - 0,00
10 Air Europa 1986 0 0 22 - - 0,00
11 EVA Air 1991 0 0 17 - - 0,00
12 Qatar Airways 1994 0 0 15 - - 0,00
13 EasyJet 1995 0 0 13 - - 0,00
14 WestJet 1996 0 0 12 - - 0,00
16 Virgin Blue (Australien) 2000 0 0 8 - - 0,00
15 JetBlue Airways 2000 0 0 8 - - 0,00
17 Southwest Airlines 1971 1 0 9 05.03.00 0 0,01
18 Thomson Airways12) 1962 1 0 9 14.09.99 0 0,02
19 TUIFly9) 1972 1 0 8 12.07.00 0 0,03
20 British Airways 1919 3 63 1 10.09.76 63 0,04
21 Air Canada 1937 3 25 11 02.06.83 23 0,04
22 Continental Airlines 1934 6 25 0 15.11.87 23 0,04
23 Lufthansa 1955 3 61 15 20.11.74 59 0,04
24 Austrian Airlines Group7) 1958 1 0 5 04.01.04 0 0,05
25 Condor Flugdienst 1956 1 16 21 02.01.88 16 0,06
26 Singapore Airlines 1972 1 83 8 31.10.00 83 0,06
27 United Airlines 1931 5 257 7 19.07.89 112 0,06
28 Delta Air Lines 1928 5 236 19 02.08.85 133 0,07
29 Swiss Int´l Air Lines4) 2002 1 0 7 10.07.02 0 0,07
30 Northwest Airlines 1926 4 162 3 16.08.87 154 0,08
31 Air France – KLM6) 1933 9 116 3 25.07.00 109 0,09
32 China Eastern Airlines 1988 2 36 15 15.08.89 34 0,15
33 US Airways10) 1938 11 220 14 08.09.94 132 0,21
34 AirTran Airways 1993 3 0 8 29.11.00 0 0,21
35 American Airlines 1934 11 895 7 25.05.79 271 0,22
36 Alitalia 1947 4 154 9 24.12.78 108 0,22
37 LAN Airlines 1929 3 21 18 20.02.91 20 0,26
38 Malaysia Airlines 1972 4 134 9 04.12.77 100 0,26
39 Japan Airlines 1951 5 579 23 12.08.85 520 0,26
40 Alaska Airlines 1932 2 88 9 31.01.00 88 0,27
41 Air China 1988 1 129 7 15.04.02 129 0,27
42 Asiana Airlines 1988 1 68 15 26.07.93 68 0,28
43 Scandinavian Airlines 1946 6 110 1 08.10.01 110 0,29
44 South African Airways 1934 1 159 21 28.11.87 159 0,32
45 Iberia 1927 8 267 1 19.02.85 148 0,39
46 TAP Air Portugal 1945 1 131 31 19.11.77 131 0,39
47 China Southern Airlines 1991 3 176 10 24.11.92 141 0,42
48 Mexicana 1921 2 166 23 31.03.86 166 0,48
49 Air New Zealand 1940 2 259 29 26.11.79 257 0,49
50 Aeroflot Russian Airlines5) 1992 10 182 7 27.08.92 84 0,52
51 Thai Airways 1960 8 428 10 31.07.92 113 0,58
52 Aeromexico 1934 8 139 6 31.08.86 64 0,67
53 Philippine Airlines 1946 13 124 1 26.06.87 50 0,77
54 Korean Air 1969 11 702 10 01.09.83 269 0,86
55 Saudi Arabian Airlines 1947 4 611 11 12.11.96 310 1,07
56 Gulf Air 1950 3 255 8 23.08.00 143 1,24
57 Air India 1932 4 556 19 23.06.85 329 1,47
58 China Airlines 1959 9 755 1 26.04.94 262 1,50
59 TAM 1976 6 336 1 17.07.07 187 2,40
60 THY Turkish Airlines 1933 10 844 6 03.03.74 346 3,00
Sicherheitsrate der 60 größten Fluggesellschaften weltweit
6) SEIT DEM ZUSAMMENSCHLUSS MIT DER KLM ZUR
AIR FRANCE/KLM-GRUPPE EINE AIRLINE.
7) AUSTRIAN AIRLINES GROUP UMFASST AUSTRIAN AIRLINES, AUSTRIAN
ARROWS UND LAUDA AIR
8) AUF GANZE JAHRE GERUNDET; BETRACHTUNGSZEITRAUM AB 1973
9) ZUSAMMENLEGUNG HAPAGFLY UND HLX
10) ZUSAMMEN MIT AMERICA WEST AIRLINES
11) INKLUSIVE LTU
12) ZUSAMMENSCHLUSS FIRST CHOICE UND THOMSON FLY, EHEMALIGE
BRITANNIA
- GRÜNDUNG KANN AUCH UNTER DEM NAMEN EINER
VORGÄNGERGESELLSCHAFT ERFOLGT SEIN.
- NUR UNFÄLLE, BEI DENEN DAS FLUGZEUG ZERSTÖRT, BZW. IRREPARABEL
BESCHÄDIGT WURDE; INKL. SABOTAGE/TERRORISMUS; NUR REINE
PASSAGIERFLÜGE
- BEZIEHT SICH NUR AUF DIE OPFER IN DEN JEWEILIGEN FLUGZEUGEN,
OHNE OPFER AM BODEN ODER IN ANDEREN FLUGZEUGEN.
- SEIT DER INTEGRATION VON SWISSAIR IM MÄRZ 2002
- BERÜCKSICHTIGT WIRD NUR DER ZEITRAUM SEIT DER
NEUORGANISATION IM JULI 1992
GRAFIKEN: JACDEC
74 www.aerointernational.de 3/2009
Theo