Werkeloosheidspercentage per staat, juni 2011

Hoe staat het met de werkeloosheidscijfers in Amerika van juni, 2011? De Department of Labor heeft weer nieuwe cijfers geplaatst…

  1. North Dakota 3.2%…02. Nebraska 4.1%

  2. South Dakota 4.8%…04. New Hampshire 4.9%

  3. Oklahoma 5.3%…06. Vermont 5.5%

  4. Wyoming 5.9%…08. Hawaii 6.0%

  5. Iowa 6.0%…08. Virginia 6.0%

  6. Kansas 6.6%…12. Minnesota 6.7%

  7. New Mexico 6.8%…14. Maryland 7.0%

  8. Utah 7.4%…16. Alaska 7.5%

  9. Montana 7.5%…18. Massachusetts 7.6%

  10. Pennsylvania 7.6%…18. Wisconsin 7.6%

  11. Louisiana 7.8%…21. Maine 7.8%

  12. Delaware 8.0%…23. New York 8.0%

  13. Arkansas 8.1%…26. Texas 8.2%

  14. Indiana 8.3%…28. Colorado 8.5%

  15. West Virginia 8.6%…30. Missouri 8.8%

  16. Ohio 8.8%…32. Connecticut 9.1%

  17. Illinois 9.2%…33. Washington 9.2%

  18. Arizona 9.3%…36. Idaho 9.4%

  19. Oregon 9.4%…38. New Jersey 9.5%

  20. Kentucky 9.6%…40. Tennessee 9.8%

  21. Alabama 9.9%…41. Georgia 9.9%

  22. North Carolina 9.9%…44. Mississippi 10.3%

  23. District of Columbia 10.4%…46. Michigan 10.5%

  24. South Carolina 10.5%…48. Florida 10.6%

  25. Rhode Island 10.8%…50. California 11.8%

  26. Nevada 12.4%

Nou het wordt er niet beter op in Nevada :tssk: