Werkeloosheidspercentage per staat, juli 2011

De werkeloosheidscijfers van juli 2011 zijn binnen, de Department of Labor heeft 19 augustus de lijst geupdate:

  1. North Dakota 3.3%…02. Nebraska 4.1%

  2. South Dakota 4.7%…04. New Hampshire 5.2%

  3. Oklahoma 5.5%…06. Vermont 5.7%

  4. Wyoming 5.8%…08. Iowa 6.0%

  5. Hawaii 6.1%…09. Virginia 6.1%

  6. Kansas 6.5%…12. Mexico 6.7%

  7. Maryland 7.2%…13. Minnesota 7.2%

  8. Utah 7.5%…16. Louisiana 7.6%

  9. Massachusetts 7.6%…18. Alaska 7.7%

  10. Maine 7.7%…18. Montana 7.7%

  11. Pennsylvania 7.8%…21. Wisconsin 7.8%

  12. New York 8.0%…24. Delaware 8.1%

  13. West Virginia 8.1%…26. Arkansas 8.2%

  14. Texas 8.4%…28. Colorado 8.5%

  15. Indiana 8.5%…30. Missouri 8.7%

  16. Ohio 9.0%…32. Connecticut 9.1%

  17. Washington 9.3%…34. Arizona 9.4%

  18. Idaho 9.4%…36. Illinois 9.5%

  19. Kentucky 9.5%…36. New Jersey 9.5%

  20. Oregon 9.5%…40. Tennessee 9.8%

  21. Alabama 10.0%…42. Georgia 10.1%

  22. North Carolina 10.1%…44. Mississippi 10.4%

  23. Florida 10.7%…46. District of Columbia 10.8%

  24. Rhode Island 10.8%…48. Michigan 10.9%

  25. South Carolina 10.9%…50. California 12.0%

  26. Nevada 12.9%