De Costa Vliegt De Pan Uit Met Prijzen

prijzen op campings aan de costa brava gaan weer naar boven.

bijvoorbeeld…de huizen op en naast deze 4-Sterren camping.gaan met een gemiddelde kleine 19% omhoog…bijvoorbeeld:

hoogseizoen per dag:
BUITEN DE CAMPING
2004 -----------------------------------------2005
CLIPPER (II)
03/04 - 16/04 95 €------------------------------------ 03/04 - 13/05 75 €
17/04 - 21/05 64 €------------------------------------14/05 - 10/06 100 €
22/05 - 18/06 85 €------------------------------------11/06 - 01/07 150 €
19/06 - 02/07 105 €----------------------------------02/07 - 26/08 200 €
03/07 - 27/08 165 € ---------------------------------27/08 - 23/09 100 €
28/08 - 24/09 85 €------------------------------------24/09 - 16/10 75 €
25/09 - 17/10 64 €------------------------------------17/10-31/10 75 €

maar dan ben je er nog niet…dan komt er nog eens 7% iva (btw)bij

zijn er mensen die nog meer voorbeelden
hebben over de spaanse prijzen

al vast een prettige vakantie voor 2005